Jagd Jahr |
Wahl Jahr |
Jagdpächter | Jagdpacht Schilling | Jagdvorsteher | Stellvertreter | Beisitzer | Kassier | Schriftführer | Kassenprüfer |
1935 | Geiger - Pönning | 370,- RM | Zellmer Alois | ??? | |||||
Jagdfläche = 1200 ha Oberharthausen + Pönning |
|||||||||
1951 | Fuchs L.+ Karl | 400,- DM | Peringer Josef | Danner Josef | Loichinger | ||||
1953 | Peringer Josef | Danner Josef | |||||||
1959 | Beschluß über die Annahme der Satzung der Jagdgenossenschaft Oberharthausen | ||||||||
1959 | Märkl Xaver | Mayer Xaver | keine | Schmaißer J. | keine | keine | |||
1960 | Aigner A. Grollhof | 800,- DM | |||||||
1965 | Märkl Xaver | Mayer Xaver | keine | Schmaißer J. | Zellmer Gabi | keine | |||
1968 | Mayer Xaver | Danner Josef | keine | Schmaißer J. | keine | keine | |||
1969 | Aigner A. Grollhof | 1.300,- DM | |||||||
1972 | Meier X. | Danner Josef | keine | Schmaißer J. | keine | keine | |||
1975 | Aigner A. Grollhof | 1.650,- DM | vorzeitige Jagdverlängerung - Jagdvertrag für 12 Jahre | ||||||
1977 | keine Wahl | ||||||||
1978 | Notvorstand | Zach Jackob | |||||||
1979 | Gemeindereform | Gruber W. | Pömmerl F. | keine | Schmaißer J. | Pömmerl F. | keine | ||
1983 | Gruber Hofübergabe | Pömmerl F. | Satzungsänderung | Zellmer Ludwig | |||||
1984 | Neuwahl | Pömmerl F. | Zellmer Hubert | Zisterer / Wild K. | Schmaißer J. | Zellmer Ludwig | Peringer / Gürster | ||
1987 | Aigner J. Grollhof | 2.700,- DM | |||||||
1990 | Pömmerl F. | Zellmer Hubert | Zisterer / Wild K. | Schmaißer J. | Zellmer Ludwig | Peringer / Gürster | |||
1995 | Pömmerl F. | Zellmer Hubert | Wild K. / Gruber W. | Zellmer Ludwig | Peringer / Büchner | ||||
1996 | Aigner J. Grollhof | 2.900,- DM | |||||||
2000 | Pömmerl F. | Zellmer Hubert | Wild K. / Gruber W. | Schmaißer J. | Zellmer Ludwig | Peringer / Büchner | |||
2005 | Aigner J. Grollhof | 1.600,- € | |||||||
2005 | Pömmerl F. | Kinseher Ludwig | Gruber W. / Bauer F. | Schmaißer J. | Zellmer Ludwig | Peringer / Zellmer M. | |||
2010 | Neuwahl | Pömmerl F. | Kinseher Ludwig | Gruber W. / Bauer F. | Aigner Johannes Grollhof | Zellmer Ludwig | Zellmer M./ Aigner Johannes Oberharthausen |
||
2014 | Aigner J.+ Gschwind | 1.700,- | die Jagd wird für 10 Jahre verpachtet - Aigner Johann scheidet am 31. März 2015 als Jagdpächter aus | ||||||
2015 | Gschwind Christian |
1.700,- |
. | ||||||
2015 | Neuwahl | Zellmer M. | Kinseher Ludwig |
Gruber W. / Bauer F. |
Aigner Johannes Grollhof | Zellmer Ludwig | Pömmerl M./ Aigner Johannes Oberharthausen |
||
2019 | 2019 | Gschwind Christian + Manfred Kammermeier | Zellmer M. | Kinseher Ludwig | Gruber W. / Bauer F. | Aigner Johannes Grollhof | Zellmer Ludwig | Pömmerl M./ Aigner Johannes Oberharthausen |
|
2020 | Neuwahl | Zellmer M | Kinseher Ludwig | Gruber W. / Bauer F. | Aigner Johannes Grollhof | Zellmer Ludwig | Pömmerl M./ Aigner Johannes Oberharthausen |
||
2024 | Neuverpachtung |